La Maestría en Administración de Negocios del Centro Universitario de la Costa ha logrado un alcance importante en la formación de recursos humanos de alto nivel. Desde su creación en 2008, han ingresado 304 estudiantes de los cuales han egresado 277, logrando con ello una tasa de egreso de 91% y un total de 204 egresados han obtenido el grado de maestro, resultando en una tasa global de titulación de 67%.
| Generación | Ingreso | Total de egresados | Total de titulados | % Titulación |
|---|---|---|---|---|
| 2008 B | 14 | 14 | 13 | 93% |
| 2009 B | 11 | 11 | 9 | 82% |
| 2010 B | 22 | 22 | 20 | 91% |
| 2011 B | 19 | 18 | 15 | 79% |
| 2012 B | 20 | 19 | 15 | 75% |
| 2013 B | 21 | 18 | 16 | 76% |
| 2014 B | 20 | 18 | 14 | 70% |
| 2015 B | 10 | 10 | 7 | 70% |
| 2016 B | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 2017 B | 19 | 19 | 19 | 100% |
| 2018 B | 13 | 13 | 10 | 77% |
| 2019 B | 21 | 21 | 16 | 76% |
| 2020 B | 16 | 16 | 8 | 50% |
| 2021 B | 22 | 22 | 11 | 50% |
| 2022 B | 20 | 20 | 10 | 50% |
| 2023 B | 18 | 14 | 9 | 50% |
| 2024 B | 10 | 10 | En plazo de titulación: créditos concluidos | — |
| 2025 B | 10 | — | En curso | — |
| 2026 B | 6 | — | Reciente admisión | — |
| Global | 304 | 277 | 204 | 67% |
"El comportamiento de las instituciones de egreso de los estudiantes de la Maestría en Administración de Negocios ha tenido una tendencia creciente en atraer aspirantes de instituciones distintas a la que ofrece el programa, en promedio el 35% proviene de instituciones distintas al Centro Universitario de la Costa.
Las areas de formación de estudiantes provenientes de disciplinas afines a las Ciencias Económico Administrativas (CEA) en un 61%
El 39% de estudiantes provienen principalmente de Ingenierías, Abogados, Psicólogos, Arquitectura, Gastronomía, Comunicación, Educación, Optometría, Nutrición, Bioquimica."